resistencia al aislamiento
5000 M | |||
Ω DC500V | BLas condiciones de trabajo | RTensión soportada de aislamiento | 300V |
AC2000V / 1 minuto | temperatura de operación | C ~ | 16A |
Tornillo | M3, ACERO CON ZIN | Cresistencia al contacto | 20MΩ |
Color | Verde | Iresistencia al aislamiento | 5000 MΩ DC500V |
Las condiciones de trabajo | Tensión soportada de aislamiento | AC2000V / 1 minuto | |
Otemperatura de operación | -40°C ~150°C | Rango de cables | 28-12AWG2.5MM2 |
Temperatura instantánea | 250°C 5SEC | Longitud de pelado | 5-7MM |
Dibujos YE330-508
Dibujos YC080-508